El domingo 29 de mayo se celebró el Campeonato Escolar de ajedrez de Tres Cantos en el Espacio Enrique Mas.
Participaron 69 jugadores de edades comprendidas entre los 5 y los 16 años.
Hubo buen ambiente en todo momento.
Los jugadores premiados con una copa en cada una de las categorías fueron los siguientes:

Sub-8
Campeón – Lucas Frechilla Montejo – 15 puntos
Subcampeón – Hugo Valli Montanui – 15 puntos
3º – Enrique Rodríguez Hernando – 13 puntos

Sub-10
Campeón – Félix Álvarez Lee – 19 puntos
Subcampeón – Jaro Sanz Gómez – 19 puntos
3º – Nicolás Gutiérrez Almagro – 18 puntos

Sub-12
Campeón – Alejandro Gómez Castela – 17 puntos
Subcampeón – Lucas Saavedra Alonso – 17 puntos
3º – Diego Primo Espinosa – 17 puntos

Sub-16
Campeón – Pol Sanabria Gris – 21 puntos
Subcampeón – Víctor Manuel Hedo Gaviria – 19 puntos
3º – Diego Altares Jiménez – 18 puntos
Todos los demás obtuvieron una medalla por su participación.
Destacamos la actuación de Félix Álvarez y Jaro Sanz, que siendo de la categoría sub-10, quedaron 2º y 4º respectivamente en la clasificación general, habiendo competido contra jugadores de hasta 16 años.

Autoridades Municipales y el Presidente del Club eAjedrez
Desde el Club Ajedrez Tres Cantos agradecemos el buen comportamiento de jugadores y acompañantes, que desembocó en una experiencia amena y agradable para nuestros jóvenes ajedrecistas.
Resultados Clasificación general
| Pos. | Nombre | Pts. | Categoría | Centro Escolar | 
| 1 | Sanabria Gris, Pol | 21 | S16 | IES Jorge Manrique | 
| 2 | Alvarez Lee, Felix | 19 | S10 | Colegio Aleman | 
| 3 | Hedo Gaviria, Victor Manuel | 19 | S16 | IES Jorge Manrique | 
| 4 | Sanz Gómez, Jaro | 19 | S10 | CEIP Ciudad de Columbia | 
| 5 | Altares Jiménez, Diego | 18 | S16 | IES Jorge Manrique | 
| 6 | Gutierrez Almagro, Nicolas | 18 | S10 | Humanitas | 
| 7 | Cabanell Rodriguez, Jorge | 17 | S10 | King’ s College | 
| 8 | Gomez Castela, Alejandro | 17 | S12 | CEIP Tierno Galvan | 
| 9 | Antunez de la Cruz, Sergio | 17 | S16 | IES Jorge Manrique | 
| 10 | Saavedrez Alonso, Lucas | 17 | S12 | CEIP Carmen Hernandez | 
| 11 | Primo Espinosa, Diego | 17 | S12 | Nuestra Señora de la Merced | 
| 12 | Herrero Hernández, Pedro | 17 | S12 | Nuestra Señora de la Merced | 
| 13 | Salaregui Carro, Pablo | 17 | S12 | Nuestra Señora de la Merced | 
| 14 | Rodríguez Olivares, Yago | 16 | S12 | CEIP Gabriel Garcia Marquez | 
| 15 | Cuadrado Muñoz, Guillermo | 16 | S14 | Nuestra Señora de la Merced | 
| 16 | Ortiz Gilarranz, Enrique | 16 | S16 | IES Pintor Antonio Lopez | 
| 17 | Marichalar Echevarría, Iñaki | 16 | S12 | Liceo Francés | 
| 18 | López Shi, Alejandro | 16 | S10 | CEIP Ciudad de nejapa | 
| 19 | Redondo Delgado, Leo | 16 | S14 | IES Montserrat Caballe | 
| 20 | Aspas Galeano, Jaime | 15 | S14 | IES Jose Luis Sampedro | 
| 21 | Maestro Llave, Francisco José | 15 | S14 | IES Jorge Manrique | 
| 22 | Frechilla Montejo, Lucas | 15 | S8 | Humanitas | 
| 23 | Jurado Gonzalo, Darío | 15 | S16 | IES Jorge Manrique | 
| 24 | López Shi, José Ziyang | 15 | S12 | CEIP Ciudad de Nejapa | 
| 25 | Moro Jiménez, Marco | 15 | S12 | CEIP Ciudad de Nejapa | 
| 26 | Tapia Izquierdo, Daniel | 15 | S10 | CEIP Gabriel Garcia Marquez | 
| 27 | Montoya Martín Arcas, Nicolas | 15 | S12 | CEIP Ciudad de Columbia | 
| 28 | Maté Gonzalez, Rubén | 15 | S14 | CEIP Tierno Galvan | 
| 29 | Aznar Alonso, Miguel | 15 | S14 | |
| 30 | Valli Montanui, Hugo | 15 | S8 | CEIP Aldebaran | 
| 31 | Llano Nieto, David | 15 | S12 | CEIP Tierno Galván | 
| 32 | Buil Mora, Darío | 15 | S10 | CEIP Ciudad de nejapa | 
| 33 | Vargas Davila, Clara | 14 | S10 | CEIP Tierno Galvan | 
| 34 | Calero Galvez, Diego | 14 | S10 | Humanitas | 
| 35 | Aymat Ibarra, Pablo | 14 | S10 | CEIP Antonio Osuna | 
| 36 | Pascual Vergés, Pablo | 14 | S12 | CEIP Antonio Osuna | 
| 37 | Rodriguez hernando, Enrique | 13 | S8 | Humanitas | 
| 38 | Vargas Davila, Rebeca | 13 | S10 | CEIP Tierno Galvan | 
| 39 | Primo Espinosa, Mario | 13 | S10 | Nuestra Señora de la Merced | 
| 40 | Atxitia Gonzalez, Markel | 13 | S10 | CEIP Antonio Osuna | 
| 41 | Nuño Hidalgo, Adrián | 13 | S8 | CEIP Miguel de Cervantes | 
| 42 | Aspas Galeano, Hector | 13 | S10 | CEIP Carmen Hernandez | 
| 43 | Aldonza Pinto, Gonzalo | 13 | S10 | CEIP Antonio Osuna | 
| 44 | Castillo Garcia, Pablo | 13 | S10 | CEIP Tierno Galvan | 
| 45 | Rosa Gomez, Juan Diego | 13 | S10 | CEIP Miguel de cervantes | 
| 46 | De Quiteiro Miñon, Mario | 13 | S8 | Nuestra Señora de la Merced | 
| 47 | Vila Calvo, Hugo | 13 | S10 | Nejapa | 
| 48 | Kendal Cuadrillero, Tom | 13 | S8 | Humanitas | 
| 49 | Aristi Merillas, Rodrigo | 13 | S10 | CEIP Tierno Galvan | 
| 50 | Bilbao Arnaiz de las Re , Xavier | 13 | S10 | CEIP Miguel de Cervantes | 
| 51 | Pascual Vergés, Irene | 13 | S8 | CEIP Antonio Osuna | 
| 52 | Teruel Fierro, Pedro | 12 | S10 | CEIP Aldebaran | 
| 53 | Palta Grossu, Leonardo Daniel | 12 | S8 | CEIP Antonio Osuna | 
| 54 | Rey Castelano, Sergio | 12 | S10 | CEIP Antonio Osuna | 
| 55 | Terrón Silova, Santiago | 12 | S8 | CEIP Ciudad de Nejapa | 
| 56 | Gonzalez Santander, David | 11 | S10 | CEIP Tierno Galvan | 
| 57 | Granados Gutierrez, Ivan | 11 | S10 | CEIP Aldebarán | 
| 58 | Gonzalez Romero, Mateo | 11 | S10 | CEIP Ciudad de Nejapa | 
| 59 | Ramos Urgel, Hugo | 11 | S10 | CEIP Gabriel García Marquez | 
| 60 | Avila Mas, Alba | 11 | S10 | IES Aldebaran | 
| 61 | Gonzalez Santander, Clara | 11 | S10 | CEIP Tierno Galvan | 
| 62 | Gomez Vilhena, Victor | 11 | S8 | CEIP Tierno Galvan | 
| 63 | Rey Castellano, Nayara | 11 | S8 | CEIP Antonio Osuna | 
| 64 | Buil Mora, Mara | 11 | S8 | CEIP Ciudad de nejapa | 
| 65 | Tenani Abdunazarova, Diana | 10 | S8 | CEIP Ciudad de Nejapa | 
| 66 | Rosa Gomez. Alejandro | 10 | S8 | CEIP Miguel de cervantes | 
| 67 | Atxitia Gonzalez, Aitor | 10 | S8 | CEIP Antonio Osuna | 
| 68 | Vadillo Delgado, Valentina | 9 | S8 | CEIP Ciudad de Nejapa | 
| 69 | Seage Goméz, Mateo | 9 | S8 | Nejapa | 
| 70 | Pinto Navarro, Antonio | 0 | S10 | 
