
Tras dos años de parón por la pandemia, el mes pasado finalizó nuestro Open. Mucho tiempo ha pasado ya desde que en 2009 nos propusimos tener nuestro propio Open en Tres Cantos. Aquella primera edición pudo ver la luz gracias a la Asociación de Vecinos que nos prestó su local y 62 fueron las personas que participaron, entre ellas dos Maestros Internacionales y un maestro Fide. Trece años después la doceava edición se celebró muy cerca de la primera sede, en el Centro Cultural Adolfo Suarez, en una sala climatizada y con 172 participantes, entre ellos, tres Grandes Maestros, tres Maestros Internacionales, cuatro Maestros Fide y otros cinco titulados más.
Hoy, nuestro Open es el más importante de los que se celebran en la Comunidad de Madrid, tanto en número de participantes como en lo referente al nivel del mismo.
Al igual que en la última edición, el Open se separó en dos torneos, uno, el principal, abierto a todos los federados y un segundo para federados con elo inferior a 1.800.
El torneo A tuvo 103 participantes y el B un total de 69.
En el aspecto deportivo, en el Torneo B, resultó vencedor el jugador cántabro Ichiro Kita Ruiz gracias a su victoria la jornada anterior sobre Alberto Compte que le dejaba líder en solitario y a las rápidas tabas en la última con nuestro representante Herman Rodriguez que le valía el subcampeonato. El podio lo completó de manera brillante Arturo Perez Pascual con 87 años, sobreponiéndose a la dolorosa derrota la jornada anterior contra Herman al sonarle el móvil.
Nuestro Club contó con la participación de 12 jugadores. Además del subcampeonato de Herman, Eduardo Álvarez (único jugador que ha disputado todas las ediciones del Open) quedó en el puesto 22, aunque no pudo disputar la última partida. Tercero en el puesto 26 quedó Enrique García y mención especial para Félix Alvarez nuestro flamante campeón Sub10 de Madrid que quedó el 27 con los mismos puntos que Eduardo y Enrique y primero de su categoría.
El torneo contó también con la participación del jugador de la ONCE Miguel Arnedo que finalizó en el puesto 11 y se llevó el primer premio Sub14.
El torneo A se presentaba más igualado que nunca con el campeón de la edición anterior, el GM Karen Grigoryan y el campeón de España el GM Eduardo Iturrizaga, ambos por encima de los 2.600, pero con otro buen puñado de jugadores que se lo iban a poner difícil, como el MI Juan Plazuelo, el GM Andrea Stella y los recientes MI Jesús Martín Duque y Adrián Suarez.
Pronto se vería que el nivel del torneo iba a poner en dificultades a los de arriba. Ya en la ronda 2, Martín Duque y Adrián Suarez no pasaban de las tablas en sus partidas contra jugadores de 2000 de elo.
La ronda 3 puso la nota triste, Eduardo Iturrizaga no pudo jugar por problemas físicos y finalmente tendría que abandonar el torneo. Pero también se produjeron las tablas de Juan Plazuelo y del FM Jose Miguel Ortega.
La ronda 4 dejaba líder en solitario a Karen, tras las tablas de Stella y Plazuelo. Pero de nuevo se compactaba la cabeza con las tablas en la ronda 5 de los GM Karen y Andrea Stella.
En la ronda 6, unas trabajadas tablas de Jose Miguel Ortega con Karen, permitían a Andrea Stella y a Plazuelo reengancharse y dejaba a 8 jugadores en medio punto. Las tablas en las tres primeras mesas ponían todavía más apretada la clasificación con cinco jugadores con 5,5 puntos y 7 con 5, entre ellos Martín Duque ya recuperado de los traspiés del inicio.
La penúltima ronda puso de nuevo líder en solitario a Karen, tras las tablas del resto de colíderes.
Así llegábamos a la última ronda, con Karen líder con 6,5 puntos y siete perseguidores a unas tablas de distancia. Martin Duque y Stella hicieron tablas en su partida, lo mismo que Jose Miguel Ortega y Raul Martínez. La victoria de Adrián Suarez sobre el FM Colombiano Nestor Lozano le acercaban al primer puesto, pero en una dura partida que casi fue a última del torneo, el GM Karen Grigoryan venció a Plazuelo alzándose así con el torneo por segundo año consecutivo con 7,5 puntos. El subcampeonato fue para Adrián Suarez con 7 puntos y en el desempate el GM Andrea Stella completó el podio con 6,5.
Ocho fueron los participantes de Club en el torneo A. Como mejor clasificado el Campeón de España Sub12 Alonso Feal con 6 puntos en el puesto 15. Además, subió 80 puntos de elo. Segundo y tercero fueron Victor Díaz y Miguel Moreno, ambos con 4 puntos.
Ya comenzamos a perfilar el XIII Open, con la ilusión de que siga siendo uno de los torneos de referencia de nuestra Comunidad.
Ranking final Grupo A, Lista de premiados
Ranking | Título | Nombre | Pais | Puntos | FIDE | Premio € | Categoria Premio |
1 | GM | Grigoryan, Karen H. | ARM | 7,5 | 2647 | 1.500 | General |
2 | IM | Suarez Uriel, Adrian | ESP | 7 | 2370 | 1.000 | General |
3 | GM | Stella, Andrea | ITA | 6,5 | 2438 | 500 | General |
4 | FM | Ortega Ruiz, Jose Miguel | ESP | 6,5 | 2318 | 300 | General |
5 | IM | Martin Duque, Jesus | ESP | 6,5 | 2398 | 200 | General |
6 | Martinez Fernandez, Raul | ESP | 6,5 | 2176 | 100 | General | |
8 | FM | Lozano Ramirez, Nestor Favian | ESP | 6 | 2209 | 75 | General |
10 | IM | Plazuelo Pascual, Juan | ESP | 6 | 2458 | 50 | General |
13 | Hernandez Ramos, David | ESP | 6 | 2131 | 35 | General | |
14 | Pindado Campos, Raul | ESP | 6 | 2079 | 30 | General | |
18 | Lopez De Turiso, Jose Angel | ESP | 5,5 | 1876 | 100 | <1900 | |
24 | WCM | Estevez Sacristan, Deva | ESP | 5,5 | 1869 | 50 | <1900 |
15 | Feal Albala, Alonso | ESP | 6 | 1903 | 100 | 1900-2049 | |
17 | Torres Rebolledo, Victor | ESP | 5,5 | 1933 | 50 | 1900-2049 | |
7 | Jordan Martinez, Miguel | ESP | 6,5 | 2164 | 100 | 2050-2199 | |
11 | Iagar, Razvan-Gabriel | ROU | 6 | 2147 | 50 | 2050-2199 | |
61 | Diaz Lopez, Victor | ESP | 4 | 1826 | 100 | Socio | |
66 | Moreno Uribarri, Miguel | ESP | 4 | 1928 | 75 | Socio | |
78 | Campos Calvo-Sotelo, Javier | ESP | 3,5 | 1864 | 50 | Socio | |
12 | Fernandez Estremera, Fernando | ESP | 6 | 2075 | 100 | Sub18 | |
16 | Cuadrado Carmona, Javier | ESP | 6 | 1961 | 50 | Sub18 | |
22 | FM | Garcia Paolicchi, Raul | AND | 5,5 | 2118 | 100 | Superveterano |
9 | WGM | Grabuzova, Tatiana | RUS | 6 | 2257 | 100 | Veterano |
Ranking final grupo B, Lista de premiados
Ranking | Nombre | Pais | Puntos | FIDE | Origen | Premio € | Categoría premio |
1 | Kita Ruiz, Ichiro | ESP | 7,5 | 1745 | CNT | 250 | General |
2 | Rodriguez Bernal, Herman | ESP | 7 | 1726 | Socio | 200 | General |
3 | Perez Pascual, Arturo | ESP | 6,5 | 1678 | MAD | 100 | General |
4 | Compte Andreu, Alberto | ESP | 6,5 | 1766 | MAD | 75 | General |
5 | Martin Garcia, Francisco Javier | ESP | 6,5 | 1463 | MAD | 50 | General |
39 | Diaz Alberdi, Hugo | ESP | 4,5 | 1063 | MAD | 50 | <1200 |
33 | Sanchez Villodres, Mario | ESP | 4,5 | 1295 | MAD | 50 | 1200 – 1349 |
16 | San Vicente Crespo, Pablo | ESP | 5,5 | 1475 | MAD | 50 | 1350 – 1499 |
13 | Perez Suchan, Saul Mario | ESP | 5,5 | 1605 | MAD | 50 | 1500 – 1649 |
22 | Alvarez Gonzalez, Eduardo | ESP | 5 | 1725 | Socio | 50 | Socio |
26 | Garcia Garcia, Enrique III | ESP | 5 | 1629 | Socio | 40 | Socio |
34 | Garcia Minguez, Antonio | ESP | 4,5 | 1482 | Socio | 20 | Socio |
27 | Alvarez Lee, Felix | ESP | 5 | 1644 | Socio | 50 | Sub10 |
62 | Gutierrez Almagro, Nicolas | ESP | 2,5 | 0 | Socio | 25 | Sub10 |
15 | Bartolome Benito, Alejandro | ESP | 5,5 | 1565 | MAD | 50 | Sub12 |
32 | Prieto Martin, Manuel | ESP | 4,5 | 1425 | EXT | 25 | Sub12 |
11 | Arnedo Vigueras, Miguel | ESP | 6 | 1601 | MAD | 50 | Sub14 |
21 | Ortega Sanchez Montanez, Marcos | ESP | 5 | 1414 | MAD | 25 | Sub14 |
6 | Gomez Marin, Mateo | ESP | 6,5 | 1321 | MAD | 50 | Sub16 |
14 | Torres Rebolledo, Marcos | ESP | 5,5 | 1651 | MAD | 25 | Sub16 |
9 | Sancho Castiello, Federico | ESP | 6 | 1721 | MAD | 50 | SuperVeterano |
7 | Fernandez Rios, Jose Francisco | ESP | 6 | 1715 | MAD | 50 | Veterano |
Galeria de fotos